Tempat asal:
Cina
Nama merek:
Carterberg
Sertifikasi:
IATF16949
Nomor model:
CB-SP-1F
CB-SP-1F tersedia dalam berbagai konstruksi material (misalnya, baja karbon, kuningan, baja tahan karat 303/316) dan mendukung beberapa bahan segel kelas industri:
Bahan segel | Suhu maksimum |
Buna-N | -40°C sampai + 121°C |
Neopren | -54°C sampai +100°C |
EPDM | -54°C sampai +149°C |
FKM | -29°C sampai +204°C |
Fleksibilitas ini memungkinkan CB-SP-1F untuk disesuaikan dengan cairan yang berbeda dan kondisi lingkungan, apakah Anda berurusan dengan minyak mineral, senyawa sintetis, atau udara terkompresi.
Ukuran (inci) | Tekanan nominal (psi) | Tingkat aliran (gpm) |
1/8" |
4000 | 0.8 |
1/4 " | 5000 | 3 |
3/8" | 4000 | 6 |
1/2 " | 5000 | 12 |
3/4 " | 4000 | 26 |
1 " | 4000 | 50 |
1-1/4 " | 2900 | 76 |
1-1/2 " | 2175 | 99 |
2 " | 1450 | 200 |
• Set colokan dan soket terpasang
• Plug berujung menunjukkan struktur kunci bola
Ukuran tubuh | Teman. | Benang | C | D | E | HEX |
1/8" | CB-P1S-1FG | 1/8-27 | 1.26 | 0.65 | 0.44 | 0.56 |
1/8" | CB-P1S-1FG | 1/8-27 | 1.26 | 0.65 | 0.44 | 0.56 |
1/4 " | CB-P2S-1FG | Kebersihan, 4/1-19 | 1.52 | 0.87 | 0.56 | 0.75 |
1/4 " | CB-P2S-1FN | Perbedaan Antara Orang Tua dan Anak | 1.52 | 0.87 | 0.56 | 0.75 |
3/8" | CB-P3S-1FG | 3/8-19 | 1.76 | 1.01 | 0.61 | 0.88 |
3/8" | CB-P3S-1FN | 3/8-18 | 1.76 | 1.01 | 0.61 | 0.88 |
1/2 " | CB-P4S-1FG | Perbedaan Antara Orang Tua dan Anak-anak | 2.03 | 1.30 | 0.76 | 1.13 |
1/2 " | CB-P4S-1FN | Perbedaan Antara Orang Tua dan Anak-anak | 2.03 | 1.30 | 0.76 | 1.13 |
3/4 " | CB-P6S-1FG | 3/4-14 | 2.36 | 1.52 | 0.71 | 1.31 |
3/4 " | CB-P6S-1FN | 3/4-14 | 2.36 | 1.52 | 0.71 | 1.31 |
1 " | CB-P8S-1FG | 1 sampai 11 | 2.85 | 1.88 | 0.97 | 1.63 |
1 " | CB-P8S-1FN | 1 sampai 11 | 2.85 | 1.88 | 0.97 | 1.63 |
• Soket terputus yang menunjukkan katup poppet
Ukuran tubuh | Teman. | Benang | A | B | Melalui Flats |
1/8" | CB-S1S-1FG | 1/8-27 | 1.91 | 0.98 | 0.56 |
1/8" | CB-S1S-1FN | 1/8-27 | 1.91 | 0.98 | 0.56 |
1/4 " | CB-S2S-1FG | Kebersihan, 4/1-19 | 2.26 | 1.17 | 0.75 |
1/4 " | CB-S2S-1FN | Perbedaan Antara Orang Tua dan Anak | 2.26 | 1.17 | 0.75 |
3/8" | CB-S3S-1FG | 3/8-19 | 2.56 | 1.42 | 0.88 |
3/8" | CB-S3S-1FN | 3/8-18 | 2.56 | 1.42 | 0.88 |
1/2 " | CB-S4S-1FG | Perbedaan Antara Orang Tua dan Anak-anak | 2.96 | 1.86 | 1.13 |
1/2 " | CB-S4S-1FN | Perbedaan Antara Orang Tua dan Anak-anak | 2.96 | 1.86 | 1.13 |
3/4 " | CB-S6S-1FG | 3/4-14 | 3.48 | 2.22 | 1.31 |
3/4 " | CB-S6S-1FN | 3/4-14 | 3.48 | 2.22 | 1.31 |
1 " | CB-S8S-1FG | 1 sampai 11 | 4.13 | 2.61 | 1.75 |
1 " | CB-S8S-1FN | 1 sampai 11 | 4.13 | 2.61 | 1.75 |
CB-SP-1F sepenuhnya bisa ditukarkan dengan:
• Parker Seri 60
•Seri HNV yang lebih cepat
•Aeroquip FD45
•Seri HK Hansen
Pelajari lebih lanjut diPanduan Pertukaran Merek
Alasan | Manfaat |
Model standar | Paling kompatibel di seluruh aplikasi |
Penyegelan yang sesuai dengan ISO | Memastikan kinerja kebocoran nol |
Bahan & segel yang dapat disesuaikan | Disesuaikan untuk sistem fluida Anda |
Kebolehgantian yang terbukti | Kebolehgantian yang terbukti |
Butuh bantuan memilih segel yang tepat, jenis benang, atau bahan?
Kumohon.Hubungi kami
Kirim pertanyaan Anda langsung ke kami