Place of Origin:
China
Nama merek:
Carterberg
Sertifikasi:
IATF16949
Model Number:
CB-SPB-1F
Dirancang dengan mempertimbangkan keterjangkauan dan kompatibilitas, CB-SPB-1F mendukung berbagai bahan (baja, kuningan, stainless) dan pilihan penyegelan tergantung pada kebutuhan sistem:
Bahan segel | Suhu maksimum |
Buna-N | -40°C sampai + 121°C |
Neopren | -54°C sampai +100°C |
EPDM | -54°C sampai +149°C |
FKM | -29°C sampai +204°C |
Ideal untuksaluran air, udara terkompresi, sistem minyak hidrolik ringan, dan lebih.
Ukuran (inci) | Tekanan nominal (psi) | Tingkat aliran (gpm) |
1/8" |
3000 | 0.8 |
1/4 " | 2700 | 3 |
3/8" | 2200 | 6 |
1/2 " | 2250 | 12 |
3/4 " | 2000 | 26 |
1 " | 1500 | 50 |
1-1/4 " | 1200 | 76 |
1-1/2 " | 1500 | 99 |
2 " | 700 | 200 |
•Jenis Pemasangan: Bergaris (BSPP / NPT / SAE)
•Suhu Kerja: Berdasarkan segel yang dipilih
Set kopling ini memiliki colokan + soket, dirancang untuk pemasangan sederhana dan tata letak sistem yang sadar biaya.
• Menggabungkan set colokan dan soket dengan berbagai benang
• Plug berujung menunjukkan struktur kunci bola
Ukuran tubuh | Teman. | Benang | C | D | E | HEX |
1/8" | CB-P1B-1FG | 1/8-27 | 1.26 | 0.65 | 0.44 | 0.56 |
1/8" | CB-P1B-1FG | 1/8-27 | 1.26 | 0.65 | 0.44 | 0.56 |
1/4 " | CB-P2B-1FG | Kebersihan, 4/1-19 | 1.52 | 0.87 | 0.56 | 0.75 |
1/4 " | CB-P2B-1FN | Perbedaan Antara Orang Tua dan Anak | 1.52 | 0.87 | 0.56 | 0.75 |
3/8" | CB-P3B-1FG | 3/8-19 | 1.76 | 1.01 | 0.61 | 0.88 |
3/8" | CB-P3B-1FN | 3/8-18 | 1.76 | 1.01 | 0.61 | 0.88 |
1/2 " | CB-P4B-1FG | Perbedaan Antara Orang Tua dan Anak-anak | 2.03 | 1.30 | 0.76 | 1.13 |
1/2 " | CB-P4B-1FN | Perbedaan Antara Orang Tua dan Anak-anak | 2.03 | 1.30 | 0.76 | 1.13 |
3/4 " | CB-P6B-1FG | 3/4-14 | 2.36 | 1.52 | 0.71 | 1.31 |
3/4 " | CB-P6B-1FN | 3/4-14 | 2.36 | 1.52 | 0.71 | 1.31 |
1 " | CB-P8B-1FG | 1 sampai 11 | 2.85 | 1.88 | 0.97 | 1.63 |
1 " | CB-P8B-1FN | 1 sampai 11 | 2.85 | 1.88 | 0.97 | 1.63 |
• Soket terputus yang menunjukkan katup poppet
Ukuran tubuh | Teman. | Benang | A | B | Melalui Flats |
1/8" | CB-S1S-1FG | 1/8-27 | 1.91 | 0.98 | 0.56 |
1/8" | CB-S1S-1FN | 1/8-27 | 1.91 | 0.98 | 0.56 |
1/4 " | CB-S2S-1FG | Kebersihan, 4/1-19 | 2.26 | 1.17 | 0.75 |
1/4 " | CB-S2S-1FN | Perbedaan Antara Orang Tua dan Anak | 2.26 | 1.17 | 0.75 |
3/8" | CB-S3S-1FG | 3/8-19 | 2.56 | 1.42 | 0.88 |
3/8" | CB-S3S-1FN | 3/8-18 | 2.56 | 1.42 | 0.88 |
1/2 " | CB-S4S-1FG | Perbedaan Antara Orang Tua dan Anak-anak | 2.96 | 1.86 | 1.13 |
1/2 " | CB-S4S-1FN | Perbedaan Antara Orang Tua dan Anak-anak | 2.96 | 1.86 | 1.13 |
3/4 " | CB-S6S-1FG | 3/4-14 | 3.48 | 2.22 | 1.31 |
3/4 " | CB-S6S-1FN | 3/4-14 | 3.48 | 2.22 | 1.31 |
1 " | CB-S8S-1FG | 1 sampai 11 | 4.13 | 2.61 | 1.75 |
1 " | CB-S8S-1FN | 1 sampai 11 | 4.13 | 2.61 | 1.75 |
Fitur | Nilai |
Ukuran kompak | Mudah masuk ke dalam instalasi terbatas |
Desain kunci bola yang dapat diandalkan | Siklus koneksi/penghentian lancar |
Kompatibilitas luas | Bergantian dengan merek terkemuka |
Pilihan yang sadar anggaran | Ideal untuk skalable, sistem volume tinggi |
Tim kami bisa menasihati tentang pilihan segel, pemasangan benang, dan kompatibilitas tekanan.
Kumohon.Hubungi kami
Kirim pertanyaan Anda langsung ke kami