|
Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
Bahan: | BAJA | Teknik: | Mesin |
---|---|---|---|
Benang: | BSPP / NPT | Mekanisme Penguncian: | Berulir |
break: | NBR | Interchange: | Seri Hansen 5000 |
Aplikasi: | Hidrolik | Jaminan: | 1 tahun |
Menyoroti: | NPT Shut Off Coupling,BSPP Shut Off Coupling,NBR flat face quick disconnect |
Aplikasi hidrolik kopling pelepasan cepat baja kopling pemutus ganda
Kopling pemutus cepat baja Seri CB-7 adalah tarikan untuk menghubungkan kopling pemutus ganda.tetap seperti yang diinginkan pengguna seri dalam hal aplikasi hidraulik yang berat seperti tekanan tinggi, impuls tekanan, beban mekanis yang berat, serta siklus sambungan dan pemutusan sambungan yang sering.Opsi kunci selongsong yang unik menawarkan solusi dan manfaat yang andal bagi pengguna akhir jika keselamatan menjadi perhatian.
Aplikasi
• Mobil • Pertanian • Konstruksi • Minyak dan Gas • Kereta Api • Aeronautika • Pengolahan Makanan • Industri Besi dan Baja • Elektronik • Laboratorium • Aplikasi Hidraulik Umum
Bahan Standar
fitur
Ukuran badan | PARTNO. | Benang | SEBUAH | B | HEX |
1/8 " | CB-S1S-7FN | 1 / 8-27 | 1.65 | 0.94 | 0.63 |
1/8 " | CB-S1S-7FG | 1 / 8-28 | 1.65 | 0.94 | 0.63 |
1/4 " | CB-S2S-7FN | 1 / 4-18 | 1.97 | 1.10 | 0,75 |
1/4 " | CB-S2S-7FG | 1 / 4-19 | 1.97 | 1.10 | 0,75 |
3/8 " | CB-S3S-7FN | 3 / 8-18 | 2.32 | 1.34 | 0,90 |
3/8 " | CB-S3S-7FG | 3 / 8-19 | 2.32 | 1.34 | 0,90 |
1/2 " | CB-S4S-7FN | 1 / 2-14 | 2.71 | 1.50 | 1.06 |
1/2 " | CB-S4S-7FG | 1 / 2-14 | 2.71 | 1.50 | 1.06 |
3/4 " | CB-S6S-7FN | 3 / 4-14 | 3.50 | 1.89 | 1.38 |
3/4 " | CB-S6S-7FG | 3 / 4-14 | 3.50 | 1.89 | 1.38 |
1 " | CB-S8S-7FN | 1-11 | 3.89 | 2.05 | 1.61 |
1 " | CB-S8S-7FG | 1-11 | 3.89 | 2.05 | 1.61 |
Ukuran badan | PARTNO. | Benang | C | D | HEX |
1/8 " | CB-P1S-7FN | 1 / 8-27 | 1.10 | 0.72 | 0.63 |
1/8 " | CB-P1S-7FG | 1 / 8-28 | 1.10 | 0.72 | 0.63 |
1/4 " | CB-P2S-7FN | 1 / 4-18 | 1.38 | 0.86 | 0,75 |
1/4 " | CB-P2S-7FG | 1 / 4-19 | 1.38 | 0.86 | 0,75 |
3/8 " | CB-P3S-7FN | 3 / 8-18 | 1.65 | 1.04 | 0,90 |
3/8 " | CB-P3S-7FG | 3 / 8-19 | 1.65 | 1.04 | 0,90 |
1/2 " | CB-P4S-7FN | 1 / 2-14 | 1.97 | 1.22 | 1.06 |
1/2 " | CB-P4S-7FG | 1 / 2-14 | 1.97 | 1.22 | 1.06 |
3/4 " | CB-P6S-7FN | 3 / 4-14 | 2.48 | 1.58 | 1.38 |
3/4 " | CB-P6S-7FG | 3 / 4-14 | 2.48 | 1.58 | 1.38 |
1 " | CB-P8S-7FN | 1-11 | 2.79 | 1.87 | 1.61 |
1 " | CB-P8S-7FG | 1-11 | 2.79 | 1.87 | 1.61 |
Kontak Person: Mrs. Chris
Tel: 021-37214606
Faks: 86-021-37214610