Tempat asal:
Shanghai, Cina
Nama merek:
carterberg
Sertifikasi:
IATF16949
Nomor model:
CB-3
Aplikasi pada kopling cepat hidrolik tipe Jepang aliran maksimum kuningan
Aplikasi: Seri ini adalah kopling tanpa katup untuk aplikasi yang membutuhkan aliran maksimum. Lubang yang halus dan terbuka menawarkan penurunan tekanan terendah dari desain kopling cepat mana pun dan ideal untuk aplikasi seperti mesin cuci air dan uap bertekanan tinggi, pembersih karpet, dan saluran pendingin cetakan serta banyak aplikasi non-katup lainnya.
Spesifikasi:
Ukuran Badan (inci) | 1/8 | 1/4 | 3/8 | 1/2 |
Tekanan Terukur (PSI) | ||||
Kuningan Cplr/Npl | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
SS Cplr/Npl | 2000 | 2000 | 1500 | 1500 |
Aliran Terukur (GPM) | 3 | 6 | 12 | 12 |
Rentang Suhu (segel standar) | -20℃ hingga +120℃ |
Fitur:
1. Lubang yang halus dan terbuka tanpa katup di kedua bagian menawarkan penurunan tekanan minimal dan memungkinkan pembersihan yang mudah dalam aplikasi di mana saluran yang sama digunakan untuk lebih dari satu media.
2. Kopling dan puting dibuat dari batang padat yang menyediakan kopling berkualitas yang tahan lama.
3. Puting tersedia dalam kuningan dan baja tahan karat 304 sebagai bahan produk standar.
4. Puting tersedia dalam baja tahan karat 304, kuningan.
5. Kopling adalah kopling “interchange” karena dimensi dan fungsinya dapat dipertukarkan dengan kopling serupa yang dibuat oleh pabrikan lain.
6. Kompatibel dengan Seri NITTO TSP.
NOMOR BAGIAN | LS | ¢ D | HEX1 | A | T |
CB-RD-01SF | 27 | 17.5 | 14 | 9 | ZG1/8 |
CB-RD-02SF | 32 | 24 | 19 | 13 | ZG1/4 |
CB-RD-03SF | 35.8 | 28.3 | 23 | 13 | ZG3/8 |
CB-RD-04SF | 42.6 | 35 | 29 | 17 | ZG1/2 |
CB-RD-06SF | 49.5 | 41 | 36 | 18 | ZG3/4 |
CB-RD-08SF | 59.3 | 57.8 | 50 | 22 | ZG1 |
NOMOR BAGIAN | LS | ¢ D | HEX1 | A | T |
CB-RD-01SM | 30 | 17.5 | 14 | 9 | ZG1/8 |
CB-RD-02SM | 42 | 24 | 19 | 13 | ZG1/4 |
CB-RD-03SM | 46.3 | 28.3 | 23 | 13 | ZG3/8 |
CB-RD-04SM | 56.1 | 35 | 29 | 17 | ZG1/2 |
CB-RD-06SM | 61 | 41 | 36 | 18 | ZG3/4 |
CB-RD-08SM | 67.3 | 57.8 | 50 | 22 | ZG1 |
NOMOR BAGIAN | LP | C | HEX2 | A | T |
CB-RD-01PF | 26 | 15.5 | 14 | 9 | ZG1/8 |
CB-RD-02PF | 35 | 18 | 19 | 13 | ZG1/4 |
CB-RD-03PF | 38 | 21.2 | 23 | 13 | ZG3/8 |
CB-RD-04PF | 45 | 24.5 | 29 | 17 | ZG1/2 |
CB-RD-06PF | 50 | 28 | 36 | 18 | ZG3/4 |
CB-RD-08PF | 61 | 36 | 50 | 22 | ZG1 |
NOMOR BAGIAN | LP | C | HEX1 | A | T |
CB-RD-01PM | 32 | 15.5 | 14 | 9 | ZG1/8 |
CB-RD-02PM | 38 | 18 | 19 | 13 | ZG1/4 |
CB-RD-03PM | 43 | 21.2 | 23 | 13 | ZG3/8 |
CB-RD-04PM | 52 | 24.5 | 29 | 17 | ZG1/2 |
CB-RD-06PM | 56 | 28 | 36 | 18 | ZG3/4 |
CB-RD-08PM | 73 | 36 | 50 | 22 | ZG1 |
Kirim pertanyaan Anda langsung ke kami