Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
nama: | selang fleksibel dikepang | Koneksi: | Penghubung jalur pipa |
---|---|---|---|
Sertifikasi: | ISO/TS16949 | Ukuran: | DN8-DN400 |
Tekanan Pekerjaan: | 0,6 Mpa ~ 2,5 Mpa | Standar Flange: | DIN, ANSI, ISO dll |
Panjang: | Disesuaikan | Teknik: | Dilas dan Hydroforming |
Bahan bawah: | Baja Tahan Karat 304.316L | ||
Menyoroti: | Sambungan selang fleksibel yang mengambang dari logam,Sendi Ekspansi Bellow Fleksibel,Sambungan selang yang berlapis-lapis |
Fleksibel bellow ekspansi sendi logam terapung logam flanged terjalin selang sambungan
Tabung dalam selang beludru logam adalah spiral atau ring-wall tipis beludru stainless steel,jaring perban luar pipa bellow ((pipa bergelombang) terbuat dari kawat baja tahan karat dan sabuk baja sesuai dengan parameter tertentu, sendi atau flange pada kedua ujung selang disesuaikan dengan sendi atau flange pipa pelanggan.
Sifat: ketahanan asam dan alkali, ketahanan suhu tinggi dan rendah, tekanan tinggi dan fleksibilitas yang baik.
Deskripsi Produk
Nama produk | DN150 gaya minyak pipa sambungan flange logam SS 304 dipintal bellow selang stainless steel fleksibel |
Ukuran | DN8-DN400 |
Bahan dari jaring rajutan | Baja tahan karat 304,316L, dll. |
Tekanan Kerja | 00,6 Mpa ~ 2,5 Mpa |
Peran | pengurangan getaran dan pengurangan kebisingan, penyerapan pembuangan pipa |
Media yang berlaku | Udara, air, air panas, minyak, uap dll. |
Parameter teknis | |||||||
Nominal diameter DN |
Diameter dalam (mm) |
Diameter luar | Radius lentur minimal | Tekanan kerja | |||
Bellows | Jaring kelengkapan | Statik | Dinamis | Rantai berlapis tunggal | Rantai berlapis ganda | ||
8 | 8.8 | 13.2 | 14.4 | 50 | 110 | 15 | 20 |
10 | 11.7 | 16.5 | 17.7 | 65 | 145 | 185 | 20 |
15 | 13.5 | 19.5 | 21.1 | 80 | 180 | 18 | 20 |
20 | 20.0 | 27 | 28.6 | 120 | 270 | 10 | 15 |
25 | 27.0 | 34.5 | 36.1 | 160 | 360 | 6.3 | 10 |
32 | 32.0 | 40 | 41.6 | 175 | 400 | 4.0 | 6.3 |
40 | 39.6 | 52 | 53.6 | 225 | 510 | 4.0 | 6.3 |
50 | 49.7 | 62 | 63.6 | 280 | 640 | 3.0 | 5.0 |
65 | 61.2 | 80.2 | 81.8 | 410 | 915 | 3.0 | 5.0 |
80 | 79.0 | 96.3 | 97.9 | 486 | 1030 | 3.0 | 5.0 |
100 | 101.2 | 119.6 | 121.2 | 610 | 1340 | 2.5 | 4.0 |
125 | 124.1 | 145.3 | 146.9 | 700 | 1540 | 2.5 | 4.0 |
150 | 149.4 | 180.8 | 182.4 | 810 | 1780 | 2.5 | 4.0 |
200 | 176.0 | 240 | 243.2 | 1000 | 2000 | 2.5 | 4.0 |
250 | 248.0 | 290 | 294 | 1250 | 2500 | 2.5 | 4.0 |
300 | 298.0 | 350 | 354 | 1500 | 3000 | 1.6 | 2.5 |
350 | 347.0 | 400 | 404.8 | 1750 | 3500 | 1.6 | 2.5 |
400 | 397.6 | 460 | 464.8 | 2000 | 4000 | 1.6 | 2.5 |
Aplikasi: industri, industri kimia, gas alam, kebersihan makanan, biofarmasi, wadah tekanan, pengolahan limbah, pengolahan vakum, minyak dan saluran air, dll.
Layanan kami:
1. Desain yang disesuaikan, OEM tersedia. |
2. Dalam waktu & profesional layanan purna jual. |
3MOQ rendah, paket standar, pengiriman cepat. |
4Diskon khusus dan perlindungan diberikan kepada distributor kami. |
5Sebagai penjual yang jujur, kami selalu menggunakan bahan baku yang unggul, peralatan canggih,Teknisi terampil dan kontrol kualitas yang ketat untuk memastikan produk kami selesai dengan kualitas tinggi dan fitur yang stabil. |
Kontak Person: Mrs. Chris
Tel: 021-37214606
Faks: 86-021-37214610