|
Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
Bahan: | Baja | Teknik: | permesinan |
---|---|---|---|
Benang: | BSPP/NPT | Mekanisme penguncian: | Berulir |
Segel: | NBR | Pertukaran: | Seri Hansen 5000 |
Aplikasi: | Hidraulik | Jaminan: | 1 tahun |
Menyoroti: | Quick Coupler Hidraulik 1in,Kopling Cepat Hidraulik NPT,kopling sambungan cepat BSPP |
1′ baja cepat lepas kopling aplikasi hidraulik kopling double shut-off
Aplikasi
• Otomotif • Pertanian • Konstruksi • Minyak dan Gas • Kereta Api • Penerbangan • Pengolahan Makanan • Industri Besi dan Baja • Elektronik • Laboratorium • Aplikasi Hidraulik Umum
Bahan Standar
Fitur
CB-7 Series baja cepat copot kopling adalah tarikan untuk menghubungkan kopling double shut-off. tetap sebagai pengguna seri yang lebih disukai ketika datang ke aplikasi hidrolik yang parah seperti tekanan tinggi,dorongan tekanan, beban mekanik yang berat dan siklus koneksi dan pemutusan yang sering.
Ukuran tubuh | Teman. | Benang | A | B | HEX |
1/8" | CB-S1S-7FN | 1/8-27 | 1.65 | 0.94 | 0.63 |
1/8" | CB-S1S-7FG | 1/8-28 | 1.65 | 0.94 | 0.63 |
1/4 " | CB-S2S-7FN | Perbedaan Antara Orang Tua dan Anak | 1.97 | 1.10 | 0.75 |
1/4 " | CB-S2S-7FG | Kebersihan, 4/1-19 | 1.97 | 1.10 | 0.75 |
3/8" | CB-S3S-7FN | 3/8-18 | 2.32 | 1.34 | 0.90 |
3/8" | CB-S3S-7FG | 3/8-19 | 2.32 | 1.34 | 0.90 |
1/2 " | CB-S4S-7FN | Perbedaan Antara Orang Tua dan Anak-anak | 2.71 | 1.50 | 1.06 |
1/2 " | CB-S4S-7FG | Perbedaan Antara Orang Tua dan Anak-anak | 2.71 | 1.50 | 1.06 |
3/4 " | CB-S6S-7FN | 3/4-14 | 3.50 | 1.89 | 1.38 |
3/4 " | CB-S6S-7FG | 3/4-14 | 3.50 | 1.89 | 1.38 |
1 " | CB-S8S-7FN | 1 sampai 11 | 3.89 | 2.05 | 1.61 |
1 " | CB-S8S-7FG | 1 sampai 11 | 3.89 | 2.05 | 1.61 |
Ukuran tubuh | Teman. | Benang | C | D | HEX |
1/8" | CB-P1S-7FN | 1/8-27 | 1.10 | 0.72 | 0.63 |
1/8" | CB-P1S-7FG | 1/8-28 | 1.10 | 0.72 | 0.63 |
1/4 " | CB-P2S-7FN | Perbedaan Antara Orang Tua dan Anak | 1.38 | 0.86 | 0.75 |
1/4 " | CB-P2S-7FG | Kebersihan, 4/1-19 | 1.38 | 0.86 | 0.75 |
3/8" | CB-P3S-7FN | 3/8-18 | 1.65 | 1.04 | 0.90 |
3/8" | CB-P3S-7FG | 3/8-19 | 1.65 | 1.04 | 0.90 |
1/2 " | CB-P4S-7FN | Perbedaan Antara Orang Tua dan Anak-anak | 1.97 | 1.22 | 1.06 |
1/2 " | CB-P4S-7FG | Perbedaan Antara Orang Tua dan Anak-anak | 1.97 | 1.22 | 1.06 |
3/4 " | CB-P6S-7FN | 3/4-14 | 2.48 | 1.58 | 1.38 |
3/4 " | CB-P6S-7FG | 3/4-14 | 2.48 | 1.58 | 1.38 |
1 " | CB-P8S-7FN | 1 sampai 11 | 2.79 | 1.87 | 1.61 |
1 " | CB-P8S-7FG | 1 sampai 11 | 2.79 | 1.87 | 1.61 |
Kontak Person: Mrs. Chris
Tel: 021-37214606
Faks: 86-021-37214610