Place of Origin:
Shanghai, China
Nama merek:
Carterberg
Sertifikasi:
IATF16949
Model Number:
CB-SPS-3FN-W6000
Parameter | Nilai |
---|---|
Model | CB-SPS-3FN-W6000 |
Jenis koneksi | Garis (manual) |
Desain Katup | Flush-face, double shut-off |
Bahan tubuh | Baja tahan karat AISI 316L (1.4404) |
Bahan segel | FKM atau EPDM |
Koneksi Di Bawah Tekanan Sisa | Ya (sisi soket) |
Jangkauan Ukuran | 1/4", 3/8", 1/2", 3/4", 1", 1-1/4", 1-1/2", 2" |
Tekanan operasi maksimum | Hingga 15.950 psi (1100 bar) |
Aliran Nominal | Hingga 94,3 L/min (tergantung ukuran) |
Suhu operasi | -20°C sampai +200°C (FKM) / -40°C sampai +150°C (EPDM) |
Wanita (Socket)
Ukuran tubuh | Teman. | Benang | A | B | HEX |
1/4 " | CB-S2S-5FN | Perbedaan Antara Orang Tua dan Anak | 53 | 35 | 19 |
1/4 " | CB-S2S-5FG | Kebersihan, 4/1-19 | 53 | 35 | 19 |
3/8" | CB-S3S-5FN | 3/8-18 | 65 | 38 | 23 |
3/8" | CB-S3S-5FG | 3/8-19 | 65 | 38 | 23 |
1/2 " | CB-S4S-5FN | Perbedaan Antara Orang Tua dan Anak-anak | 74 | 45 | 27 |
1/2 " | CB-S4S-5FG | Perbedaan Antara Orang Tua dan Anak-anak | 74 | 45 | 27 |
3/4 " | CB-S6S-5FN | 3/4-14 | 91 | 55 | 35 |
3/4 " | CB-S6S-5FG | 3/4-14 | 91 | 55 | 35 |
1 " | CB-S8S-5FN | 1-11 1/2 | 103 | 69 | 41 |
1 " | CB-S8S-5FG | 1 sampai 11 | 103 | 69 | 41 |
Pria (Plug)
Ukuran tubuh | Teman. | Benang | C | D | HEX |
1/4 " | CB-P2S-3FN | Perbedaan Antara Orang Tua dan Anak | 35 | 15 | 19 |
1/4 " | CB-P2S-3FG | Kebersihan, 4/1-19 | 35 | 15 | 19 |
3/8" | CB-P3S-3FN | 3/8-18 | 42 | 19 | 23 |
3/8" | CB-P3S-3FG | 3/8-19 | 42 | 19 | 23 |
1/2 " | CB-P4S-3FN | Perbedaan Antara Orang Tua dan Anak-anak | 50 | 22 | 27 |
1/2 " | CB-P4S-3FG | Perbedaan Antara Orang Tua dan Anak-anak | 50 | 22 | 27 |
3/4 " | CB-P6S-3FN | 3/4-14 | 63 | 29 | 35 |
3/4 " | CB-P6S-3FG | 3/4-14 | 63 | 29 | 35 |
1 " | CB-P8S-3FN | 1-11 1/2 | 71 | 36 | 41 |
1 " | CB-P8S-3FG | 1 sampai 11 | 71 | 36 | 41 |
Kirim pertanyaan Anda langsung ke kami