|
Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
Benang: | Perempuan | Tekanan nominal: | 34,5 MPa |
---|---|---|---|
Suhu: | -20℃hingga+120℃ | Teknik: | permesinan |
Ukuran: | 1/4-1 | Bahan segel standar: | NBR |
Cocok dengan: | Seri GROMELLE 6000 dan seri HOLMBURY TGW | Bahan: | Baja karbon/baja tahan karat |
Menyoroti: | NBR Brass Quick Coupler,EPDM Brass Quick Coupler,sambungan cepat kuningan hidrolik |
Thread terkunci tipe hidraulik cepat kopling Threaded Quick Connect
3/8 inci NBR Wanita Hidraulik Kuningan Quick Coupler
Kopling seri CB-5 dengan diameter nominal hingga termasuk 25 mm dirancang dan diproduksi sesuai dengan Pasal 3.3 dari Directive European Pressure Equipment 97/23 EC.
Kopling dengan diameter nominal lebih dari 25 mm dirancang dan diproduksi sesuai dengan ketentuan Modul D1 dari Direktif Eropa Peralatan Tekanan 97/23 EC.Mereka tidak boleh digunakan untuk mengangkut gas yang mudah menguap.
Aplikasi
Semua aplikasi industri dan berat. Pekerjaan umum, lepas pantai, peralatan angkat, sistem yang mengalami beban mekanis berat, tekanan tinggi
Bahan Standar
Fitur
Ukuran tubuh | Teman. | Benang | A | B | HEX |
1/4 " | CB-S2S-5FN | Perbedaan Antara Orang Tua dan Anak | 53 | 35 | 19 |
1/4 " | CB-S2S-5FG | Kebersihan, 4/1-19 | 53 | 35 | 19 |
3/8" | CB-S3S-5FN | 3/8-18 | 65 | 38 | 23 |
3/8" | CB-S3S-5FG | 3/8-19 | 65 | 38 | 23 |
1/2 " | CB-S4S-5FN | Perbedaan Antara Orang Tua dan Anak-anak | 74 | 45 | 27 |
1/2 " | CB-S4S-5FG | Perbedaan Antara Orang Tua dan Anak-anak | 74 | 45 | 27 |
3/4 " | CB-S6S-5FN | 3/4-14 | 91 | 55 | 35 |
3/4 " | CB-S6S-5FG | 3/4-14 | 91 | 55 | 35 |
1 " | CB-S8S-5FN | 1-11 1/2 | 103 | 69 | 41 |
1 " | CB-S8S-5FG | 1 sampai 11 | 103 | 69 | 41 |
Ukuran tubuh | Teman. | Benang | C | D | HEX |
1/4 " | CB-P2S-5FN | Perbedaan Antara Orang Tua dan Anak | 35 | 15 | 19 |
1/4 " | CB-P2S-5FG | Kebersihan, 4/1-19 | 35 | 15 | 19 |
3/8" | CB-P3S-5FN | 3/8-18 | 42 | 19 | 23 |
3/8" | CB-P3S-5FG | 3/8-19 | 42 | 19 | 23 |
1/2 " | CB-P4S-5FN | Perbedaan Antara Orang Tua dan Anak-anak | 50 | 22 | 27 |
1/2 " | CB-P4S-5FG | Perbedaan Antara Orang Tua dan Anak-anak | 50 | 22 | 27 |
3/4 " | CB-P6S-5FN | 3/4-14 | 63 | 29 | 35 |
3/4 " | CB-P6S-5FG | 3/4-14 | 63 | 29 | 35 |
1 " | CB-P8S-5FN | 1-11 1/2 | 71 | 36 | 41 |
1 " | CB-P8S-5FG | 1 sampai 11 | 71 | 36 | 41 |
Kontak Person: Mrs. Chris
Tel: 021-37214606
Faks: 86-021-37214610