Tempat asal:
Shanghai, Cina
Nama merek:
Carterberg
Sertifikasi:
IATF16949
Nomor model:
CB-SPB-3FN
Parameter | Nilai |
---|---|
Model | CB-SPB-3FN |
Jenis koneksi | Thread-to-Connect |
Jenis katup | Tubular, Dual Shut-Off |
Bahan tubuh | Tembaga |
Benang/Komponen Penguncian | Baja karbon berlapis seng |
Bahan segel | Buna-N (standar) |
Tekanan kerja nominal | Hingga 3000 psi |
Hubungan di Bawah Tekanan | Ya sampai 500 psi |
Jangkauan Ukuran | 1/4", 3/8", 1/2", 3/4", 1", 1-1/4" |
Nomor Vacuum | 28 inHg untuk semua ukuran |
Suhu operasi | -20°C sampai +100°C (Buna) |
Tingkat Aliran Tipikal | 15 sampai 379 LPM tergantung ukuran |
Wanita (Socket)
Ukuran tubuh | Teman. | Benang | A | B | HEX |
1/8" | CB-P1B-3FN-A | 1/8-27 | 1.88 | 0.90 | 0.69 |
1/4 " | CB-P2B-3FN-A | Perbedaan Antara Orang Tua dan Anak | 2.58 | 1.05 | 0.94 |
3/8" | CB-P3B-3FN-A | 3/8-18 | 2.58 | 1.05 | 0.94 |
1/2 " | CB-P4B-3FN-A | Perbedaan Antara Orang Tua dan Anak-anak | 3.11 | 1.38 | 1.19 |
3/4 " | CB-P6B-3FN-A | 3/4-14 | 3.11 | 1.38 | 1.19 |
1 " | CB-P8B-3FN-A | 1-11 1/2 | 3.55 | 1.74 | 1.56 |
Pria (Plug)
Ukuran tubuh | Teman. | Benang | A | B | HEX |
1/8" | CB-S1B-3FN-B | 1/8-27 | 2.10 | 3.03 | 0.56 |
1/4 " | CB-S2B-3FN-B | Perbedaan Antara Orang Tua dan Anak | 2.40 | 3.44 | 0.76 |
3/8" | CB-S3B-3FN-B | 3/8-18 | 2.40 | 3.44 | 0.76 |
1/2 " | CB-S4B-3FN-B | Perbedaan Antara Orang Tua dan Anak-anak | 3.07 | 4.13 | 1.16 |
3/4 " | CB-S6B-3FN-B | 3/4-14 | 3.07 | 4.13 | 1.16 |
1 " | CB-S8B-3FN-B | 1-11 1/2 | 3.68 | 4.38 | 1.44 |
Kirim pertanyaan Anda langsung ke kami