|
Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
Ukuran: | 1/4"-1" | Standar: | ISO16028 |
---|---|---|---|
Benang: | NPT | Aplikasi: | Sistem Hidrolik |
Bahan: | Baja karbon | Nama produk: | Kopling Wajah Datar |
QC: | 100% | Cocok dengan: | Seri HANSEN FF |
Menyoroti: | Kopling Rilis Cepat Wajah Datar 0,25 '',Kopling Rilis Cepat Wajah Datar NPT |
5/8''ISO16028 Flat Face Hydraulic Standard Steel Flat Face Couplings Penggabungan Flat Face
Kopling seri CB-6 adalah kopling hidraulik dry break flat face atau minimum spill yang memenuhi standar ISO16028. Ukuran bodi adalah 1/4", 3/8", 1/2", 5/8", 3/4" dan 1".
Aplikasi
Seri CB-6 sangat ideal untuk aplikasi di mana tumpahan hidrolik adalah perhatian dan interchangeability dengan produsen lain adalah penting.Peralatan Pertanian, Peralatan Pertambangan, Pemeliharaan Kereta Api, Lift ember atas, Skid steer loader
Bahan Standar
Fitur
Ukuran tubuh | Teman. | Benang | A | B | HEX |
1/4 " | CB-S2S-6FN | 1/4 | 2.32 | 1.10 | 0.87 |
3/8" | CB-S3S-6FN | 3/8 | 2.87 | 1.26 | 1.18 |
3/8" | CB-S3S-6FN | 1/2 ′′ | 2.87 | 1.26 | 1.18 |
1/2 " | CB-S4S-6FN | 1/2 ′′ | 3.31 | 1.50 | 1.42 |
1/2 " | CB-S4S-6FN | 3/4 | 3.31 | 1.50 | 1.42 |
5/8" | CB-S5S-6FN | 1/2 ′′ | 3.23 | 1.65 | 1.42 |
5/8" | CB-S5S-6FN | 3/4 | 3.39 | 1.65 | 1.42 |
3/4 " | CB-S6S-6FN | 3/4 | 3.74 | 1.89 | 1.61 |
3/4 " | CB-S6S-6FN | 1 ¢ | 3.86 | 1.89 | 1.61 |
1 " | CB-S8S-6FN | 1-1/4 | 4.33 | 2.17 | 2.17 |
Ukuran tubuh | Teman. | Benang | C | D | HEX |
1/4 " | CB-P2S-6FN | 1/4 | 2.05 | 0.63 | 0.87 |
3/8" | CB-P3S-6FN | 3/8 | 2.52 | 0.78 | 1.18 |
3/8" | CB-P3S-6FN | 1/2 ′′ | 2.52 | 0.78 | 1.18 |
1/2 " | CB-P4S-6FN | 1/2 ′′ | 2.91 | 0.96 | 1.42 |
1/2 " | CB-P4S-6FN | 3/4 | 2.95 | 0.96 | 1.42 |
5/8" | CB-P5S-6FN | 1/2 ′′ | 2.87 | 1.06 | 1.42 |
5/8" | CB-P5S-6FN | 3/4 | 2.95 | 1.06 | 1.42 |
3/4 " | CB-P6S-6FN | 3/4 | 3.39 | 1.18 | 1.61 |
3/4 " | CB-P6S-6FN | 1 ¢ | 3.39 | 1.18 | 1.61 |
1 " | CB-P8S-6FN | 1-1/4 | 3.54 | 1.42 | 2.17 |
Kontak Person: Mrs. Chris
Tel: 021-37214606
Faks: 86-021-37214610